| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 450 kg |
| Année | 2009 |
| Heures de service | 300 h |
| Hauteur de levage | 10000 mm |
| Poids sans batterie | 3800 kg |
|---|---|
| Propulsion | 11,5KW |
| Pneus | Pneumatique |
| Batterie | Oui |
| Accessoires | Greifhöhe 12 Meter;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Stuhr |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |