| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 2000 kg |
| Année | 2018 |
| Heures de service | 1987 h |
| Mât | Triplex |
| Hauteur de construction | 2160 mm |
| Hauteur de levage | 4770 mm |
| Levée libre | 1635 mm |
|---|---|
| Longueur des fourches | 1200 mm |
| Poids sans batterie | 2615 kg |
| Pneus | Super-élastique |
| Batterie | 2022 48V 625Ah |
| Accessoires | Positionneur de fourches |
| Accessoires | 4ème Vanne Minihebel, Einpedal, Beleuchtung, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Bauhöhe Gerät 2030 mm;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Stuhr |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |