Propulsion | Electrique |
---|---|
Capacité de levage | 1700 kg |
Année | 2019 |
Heures de service | 2778 h |
Mât | Triplex |
Hauteur de construction | 3900 mm |
Hauteur de levage | 10100 mm |
Levée libre | 3330 mm |
---|---|
Longueur des fourches | 1200 mm |
Poids sans batterie | 3160 kg |
Pneus | Vulkollan |
Batterie | 2019 48V 775Ah |
Chargeur | Oui |
Accessoires | Tabliers à dép. latéral |
Accessoires | Joystick4+, Einpedal, 360° Lenkung, Seitenschieber integriert, LCD Monitor, Kamera und Kamerakabel;, |
Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Stuhr |
Disponibilité | disponible après consultation |
État | (En savoir plus) |
Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |