| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 2000 kg |
| Année | 2019 |
| Heures de service | 2996 h |
| Longueur des fourches | 1400 mm |
|---|---|
| Poids sans batterie | 670 kg |
| Pneus | Vulkollan |
| Batterie | Oui 24V 345Ah |
| Chargeur | Oui |
| Accessoires | Gabelaußenbreite 520mm, Einfachrollen;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Stuhr |
| Disponibilité | disponible après consultation |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |