Propulsion | Electrique |
---|---|
Capacité de levage | 4990 kg |
Année | 2016 |
Heures de service | 3332 h |
Mât | Standard |
Hauteur de construction | 2850 mm |
Hauteur de levage | 3880 mm |
Longueur des fourches | 1200 mm |
---|---|
Poids sans batterie | 5443 kg |
Pneus | Super-élastique |
Batterie | 2016 80V 930Ah |
Chargeur | Oui |
Accessoires | Tabliers à dép. latéral |
Accessoires | 3ème Vanne Mehrhebel, Einpedal, Seitenschieber;, |
Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Bremen |
Disponibilité | disponible après consultation |
État | (En savoir plus) |
Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |