| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 4990 kg |
| Année | 2016 |
| Heures de service | 7923 h |
| Mât | Standard |
| Hauteur de construction | 2400 mm |
| Hauteur de levage | 2980 mm |
| Longueur des fourches | 1200 mm |
|---|---|
| Poids sans batterie | 5419 kg |
| Pneus | Super-élastique |
| Batterie | Oui 80V 930Ah |
| Accessoires | 4ème Vanne Mehrhebel, Einpedal, Kabine mit Heizung;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Bremen |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |