Propulsion | Electrique |
---|---|
Capacité de levage | 2500 kg |
Année | 2014 |
Heures de service | 3708 h |
Mât | Triplex |
Hauteur de construction | 2475 mm |
Hauteur de levage | 5530 mm |
Levée libre | 1915 mm |
---|---|
Longueur des fourches | 1200 mm |
Poids sans batterie | 3408 kg |
Pneus | Super-élastique |
Batterie | 2014 80V 620Ah |
Chargeur | Oui |
Accessoires | Tabliers à dép. latéral |
Accessoires | 4ème Vanne Kabine mit Heizung, Einpedal, Joystick, Seitenschieber;, |
Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Stuhr |
Disponibilité | disponible après consultation |
État | (En savoir plus) |
Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |