| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 2000 kg |
| Année | 2021 |
| Heures de service | 375 h |
| Mât | Triplex |
| Hauteur de construction | 2065 mm |
| Hauteur de levage | 4476 mm |
| Levée libre | 1680 mm |
|---|---|
| Longueur des fourches | 1140 mm |
| Poids sans batterie | 1321 kg |
| Pneus | Vulkollan |
| Batterie | Oui 24V 375Ah |
| Accessoires | Gabelaußenbreite 580 mm;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Stuhr |
| Disponibilité | disponible après consultation |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |