| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 1400 kg |
| Année | 2024 |
| Heures de service | 2 h |
| Mât | Triplex |
| Hauteur de construction | 1915 mm |
| Hauteur de levage | 4266 mm |
| Basishub | 150 mm |
| Levée libre | 1395 mm |
|---|---|
| Longueur des fourches | 1150 mm |
| Poids sans batterie | 1092 kg |
| Pneus | Vulkollan |
| Batterie | 2023 24V 250Ah |
| Chargeur | Oui |
| Accessoires | Gabelaussenbreite 560 mm;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Stuhr |
| Disponibilité | disponible après consultation |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |