| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 2000 kg |
| Année | 2018 |
| Heures de service | 5677 h |
| Mât | Triplex |
| Hauteur de construction | 2160 mm |
| Hauteur de levage | 4765 mm |
| Levée libre | 1660 mm |
|---|---|
| Longueur des fourches | 1590 mm |
| Poids sans batterie | 2840 kg |
| Pneus | Super-élastique |
| Batterie | Oui 48V 625Ah |
| Accessoires | Positionneur de fourches |
| Accessoires | 4ème Vanne Kabine mit Heizung, Doppelpedal, Minihebel, Zinkenverstellgerät;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Bremen |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |