| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 3000 kg |
| Année | 2019 |
| Heures de service | 1812 h |
| Mât | Triplex |
| Hauteur de construction | 2375 mm |
| Hauteur de levage | 5190 mm |
| Levée libre | 1590 mm |
|---|---|
| Longueur des fourches | 1200 mm |
| Poids sans batterie | 3696 kg |
| Pneus | Super-élastique |
| Batterie | 2021 80V 775Ah |
| Chargeur | Oui |
| Accessoires | Positionneur de fourches |
| Accessoires | 4ème Vanne Kabine mit Heizung, Einpedal, Minihebel, Beleuchtung, Zinkenverstellgerät integriert, Bauhöhe Gerät 2224 mm;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Stuhr |
| Disponibilité | disponible après consultation |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |