| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 1000 kg |
| Année | 2020 |
| Heures de service | 3197 h |
| Mât | Standard |
| Hauteur de construction | 1765 mm |
| Hauteur de levage | 2424 mm |
| Longueur des fourches | 1140 mm |
|---|---|
| Poids sans batterie | 619 kg |
| Pneus | Vulkollan |
| Batterie | Oui |
| Chargeur | Oui |
| Accessoires | Gabelaußenbreite 550 mm;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Bremen |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |