| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 2000 kg |
| Année | 2022 |
| Heures de service | 1017 h |
| Mât | Triplex |
| Hauteur de construction | 2065 mm |
| Hauteur de levage | 4476 mm |
| Basishub | 110 mm |
| Levée libre | 1465 mm |
|---|---|
| Longueur des fourches | 1600 mm |
| Poids sans batterie | 1379 kg |
| Pneus | Vulkollan |
| Batterie | Oui 24V 375Ah |
| Chargeur | Oui |
| Accessoires | Gabelaußenbreite 580 mm, Tandemrollen;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Stuhr |
| Disponibilité | disponible après consultation |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |