| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 2000 kg |
| Année | 2019 |
| Heures de service | 3477 h |
| Mât | Triplex |
| Hauteur de construction | 3700 mm |
| Hauteur de levage | 9200 mm |
| Levée libre | 3130 mm |
|---|---|
| Longueur des fourches | 2000 mm |
| Poids sans batterie | 3159 kg |
| Pneus | Vulkollan |
| Batterie | 2019 48V 620Ah |
| Accessoires | Positionneur de fourches |
| Accessoires | Einpedal, Joystick4+, 360° Lenkung, Seitenschieber integriert, Zinkenverstellgerät;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Bremen |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |