| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 1400 kg |
| Année | 2019 |
| Heures de service | 681 h |
| Mât | Standard |
| Hauteur de construction | 2190 mm |
| Hauteur de levage | 3244 mm |
| Longueur des fourches | 1150 mm |
|---|---|
| Poids sans batterie | 985 kg |
| Pneus | Vulkollan |
| Batterie | Oui 24V 250Ah |
| Chargeur | Oui |
| Accessoires | Gabelaußenbreite 560 mm;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Stuhr |
| Disponibilité | disponible après consultation |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |