Propulsion | Electrique |
---|---|
Capacité de levage | 1400 kg |
Année | 2018 |
Heures de service | 4769 h |
Mât | Triplex |
Hauteur de construction | 2260 mm |
Hauteur de levage | 5220 mm |
Levée libre | 1720 mm |
---|---|
Longueur des fourches | 1200 mm |
Poids sans batterie | 2175 kg |
Pneus | Super-élastique |
Batterie | 2018 48V 625Ah |
Accessoires | Tabliers à dép. latéral |
Accessoires | 3ème Vanne Mehrhebel, Einpedal, Seitenschieber integriert, Bauhöhe Gerät 2015 mm;, |
Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Bremen |
Disponibilité | immédiatement disponible |
État | (En savoir plus) |
Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |