Propulsion | Electrique |
---|---|
Capacité de levage | 1400 kg |
Année | 2019 |
Heures de service | 2158 h |
Mât | Triplex |
Hauteur de construction | 2060 mm |
Hauteur de levage | 4620 mm |
Levée libre | 1625 mm |
---|---|
Longueur des fourches | 1400 mm |
Poids sans batterie | 2153 kg |
Pneus | Super-élastique |
Batterie | 2019 48V 625Ah |
Accessoires | Tabliers à dép. latéral |
Accessoires | 3ème Vanne Minihebel, Doppelpedal, Beleuchtung, Seitenschieber integriert, Bauhöhe Gerät 2020 mm;, |
Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Bremen |
Disponibilité | immédiatement disponible |
État | (En savoir plus) |
Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |