| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 1600 kg |
| Année | 2023 |
| Heures de service | 3673 h |
| Mât | Duplex |
| Hauteur de construction | 2160 mm |
| Hauteur de levage | 3360 mm |
| Levée libre | 1585 mm |
|---|---|
| Longueur des fourches | 800 mm |
| Poids sans batterie | 2279 kg |
| Pneus | Super-élastique |
| Batterie | 2023 48V 625Ah |
| Accessoires | Tabliers à dép. latéral |
| Accessoires | 3ème Vanne Doppelpedal, Joystick4+, Beleuchtung, Seitenschieber integriert, Bauhöhe Gerät 2000 mm;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Bremen |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |