| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 1700 kg |
| Année | 2018 |
| Heures de service | 3751 h |
| Mât | Triplex |
| Hauteur de construction | 3200 mm |
| Hauteur de levage | 8000 mm |
| Levée libre | 2630 mm |
|---|---|
| Longueur des fourches | 1100 mm |
| Poids sans batterie | 2860 kg |
| Pneus | Vulkollan |
| Batterie | 2018 48V 775Ah |
| Accessoires | Tabliers à dép. latéral |
| Accessoires | Joystick4+, Einpedal, 360° Lenkung, Seitenschieber integriert, Kamerakabel;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Bremen |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |