| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 2000 kg |
| Année | 2015 |
| Heures de service | 4674 h |
| Mât | Triplex |
| Hauteur de construction | 3200 mm |
| Hauteur de levage | 7800 mm |
| Levée libre | 2630 mm |
|---|---|
| Longueur des fourches | 1600 mm |
| Poids sans batterie | 2998 kg |
| Pneus | Vulkollan |
| Batterie | 2021 48V 620Ah |
| Accessoires | Joystick4+, Einpedal, 360° Lenkung, Mastquerverschub;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Bremen |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |