| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 2000 kg |
| Année | 2019 |
| Heures de service | 2227 h |
| Mât | Triplex |
| Hauteur de construction | 3900 mm |
| Hauteur de levage | 9800 mm |
| Levée libre | 3330 mm |
|---|---|
| Longueur des fourches | 1200 mm |
| Poids sans batterie | 3272 kg |
| Pneus | Vulkollan |
| Batterie | 2019 48V 775Ah |
| Accessoires | Tabliers à dép. latéral |
| Accessoires | Joystick4+, Einpedal, 360° Lenkung, Seitenschieber integriet;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Bremen |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |