| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 3000 kg |
| Année | 2019 |
| Heures de service | 8489 h |
| Mât | Standard |
| Hauteur de construction | 3225 mm |
| Hauteur de levage | 5070 mm |
| Longueur des fourches | 1300 mm |
|---|---|
| Poids sans batterie | 3615 kg |
| Pneus | Super-élastique |
| Batterie | 2019 80V 775Ah |
| Accessoires | Positionneur de fourches |
| Accessoires | 4ème Vanne Minihebel, Doppelpedal, Zinkenverstellgerät, Bauhöhe Gerät 2185 mm;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Bremen |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |