| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 2000 kg |
| Année | 2019 |
| Heures de service | 1479 h |
| Mât | Triplex |
| Hauteur de construction | 2060 mm |
| Hauteur de levage | 4480 mm |
| Levée libre | 1520 mm |
|---|---|
| Longueur des fourches | 1200 mm |
| Poids sans batterie | 2804 kg |
| Pneus | Super-élastique |
| Batterie | 2019 48V 625Ah |
| Accessoires | Positionneur de fourches |
| Accessoires | 4ème Vanne Minihebel, Einpedal, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Bauhöhe Gerät 2020 mm;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Bremen |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |