| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 1600 kg |
| Année | 2019 |
| Heures de service | 4262 h |
| Mât | Triplex |
| Hauteur de construction | 2160 mm |
| Hauteur de levage | 4920 mm |
| Levée libre | 1500 mm |
|---|---|
| Poids sans batterie | 2229 kg |
| Pneus | Super-élastique |
| Batterie | 2019 48V 625Ah |
| Accessoires | 4ème Vanne Minihebel, Einpedal, Bauhöhe Gerät 2030 mm;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Bremen |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |