| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 2000 kg |
| Année | 2019 |
| Heures de service | 2734 h |
| Mât | Triplex |
| Hauteur de construction | 2145 mm |
| Hauteur de levage | 4830 mm |
| Levée libre | 1680 mm |
|---|---|
| Poids sans batterie | 2686 kg |
| Pneus | Super-élastique |
| Batterie | 2023 48V 750Ah |
| Accessoires | 4ème Vanne Kabine mit Heizung, Minihebel, Einpedal, Beleuchtung, Bauhöhe Gerät 2030 mm;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Stuhr |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |