| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 1400 kg |
| Année | 2022 |
| Heures de service | 2102 h |
| Mât | Duplex |
| Hauteur de construction | 1915 mm |
| Hauteur de levage | 2844 mm |
| Levée libre | 1480 mm |
|---|---|
| Longueur des fourches | 1150 mm |
| Poids sans batterie | 1050 kg |
| Pneus | Vulkollan |
| Batterie | 2022 24V 375Ah |
| Chargeur | Oui |
| Accessoires | Gabelaußenbreite 560 mm, Tandemrollen;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Stuhr |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |