| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 2000 kg |
| Année | 2015 |
| Heures de service | 9164 h |
| Mât | Duplex |
| Hauteur de construction | 2160 mm |
| Hauteur de levage | 3270 mm |
| Levée libre | 1685 mm |
|---|---|
| Longueur des fourches | 1000 mm |
| Poids sans batterie | 2562 kg |
| Pneus | Super-élastique |
| Batterie | sans 48V |
| Accessoires | Positionneur de fourches |
| Accessoires | 4ème Vanne Mehrhebel, Einpedal, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Bauhöhe Gerät 2050 mm;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Bremen |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |