| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 1600 kg |
| Année | 2024 |
| Heures de service | 19 h |
| Mât | Standard |
| Hauteur de construction | 2180 mm |
| Hauteur de levage | 3320 mm |
| Longueur des fourches | 1200 mm |
|---|---|
| Poids sans batterie | 3083 kg |
| Pneus | Super-élastique |
| Batterie | 2024 80V 228Ah |
| Chargeur | Oui |
| Accessoires | Tabliers à dép. latéral |
| Accessoires | 4ème Vanne Kabine mit Heizung, Mehrhebel, Einpedal, Beleuchtung, Seitenschieber, Bauhöhe Gerät 2155 mm;, |
| Emplacement de stockage / Localisation | BlackForxx Stuhr |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |