| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Capacité de levage | 1600 kg |
| Année | 2019 |
| Heures de service | 6473 h |
| Mât | Triplex |
| Hauteur de construction | 2065 mm |
| Hauteur de levage | 4716 mm |
| Levée libre | 1640 mm |
|---|---|
| Longueur des fourches | 1150 mm |
| Poids sans batterie | 1258 kg |
| Pneus | Vulkollan |
| Batterie | 2019 24V 375Ah |
| Accessoires | Gabelaußenbreite 560 mm;, |
| Disponibilité | immédiatement disponible |
| État | (En savoir plus) |
| Prix |
sur demande
Sous réserve de vente préalable |